福建省商务厅关于下达2015年境外重点展会项目的通知
发布时间:2015-03-05 08:09:10 阅读:8853 次各设区市商务主管部门、平潭综合实验区经发局:
为积引导企业开拓国际市场,提升企业参展实效,结合我省商品结构和市场开拓重点,经研究,确定70个项目作为我厅2015年重点支持的境外展会,除备注省市联办外,其他展会均为重点推荐展会。具体扶持措施请按外经贸展会扶持资金管理办法的通知执行。
附件:2015年确认扶持重点境外展会项目
福建省商务厅
2014年12月30日
原文网址:http://www.fiet.gov.cn/xxgk/tzgg/201501/t20150105_143541.htm为方便读者阅读,新天会展小编将2015年福建省商务厅境外重点展会项目直接展现:
序号 | 展会名称 | 展会时间 | 展会地点 | 展会类别 |
合 计:70个 | ||||
亚洲15个 | ||||
1 | 日本国际食品及饮料展览会 | 3月4-7日 | 日本东京 | 食品、茶叶 |
2 | 韩国国际医院用品实验室设备暨家居护理保健展 | 3月5--8日 | 首尔 | 医疗机械 |
3 | 印尼国际汽车零部件展 | 3月18—21日 | 雅加达 | 汽车零配件 |
4 | 2015中国品牌商品出口蒙古展 | 4月1-4日 | 乌兰巴托 | 汽车零配件 |
5 | 印度尼西亚国际皮革及鞋类博览会 | 5月7-9日 | 雅加达 | 皮革、鞋类 |
6 | 马来西亚国际食品展 | 6月11-13日 | 马来西亚吉隆坡 | 综合类 |
7 | 印度新德里国际皮革博览会 | 7月3-5日 | 新德里 | 皮革、鞋类 |
8 | 斯里兰卡国际建材工程机械展览会 | 8月 | 科伦坡 | 机械设备 |
9 | 中国-东盟(泰国)商品贸易展览会 | 8月28-30日 | 泰国/曼谷 | 综合类 |
10 | 日本东京秋季国际礼品展 | 9月 | 东京 | 礼品、消费品 |
11 | 日本东京国际五金工具博览会 | 10月14-16日 | 日本东京 | 五金产品 |
12 | 越南(胡志明)国际贸易博览会 | 12月3-6日 | 胡志明市 | 综合类 |
13 | 马来西亚福建商品展 | 12月11-14日 | 马来西亚 | 综合类 |
14 | 印度尼西亚中国机械与电子产品展览会 | 5月 | 雅加达 | 机械设备、电子产品 |
15 | 菲律宾中国机电产品展览会 | 8月 | 马尼拉 | 家电、电子及配件、五金建材、汽车及配件、机械设备 |
西非12个 | ||||
1 | 中国品牌商品非洲展(坦桑尼亚) | 9月 | 达累斯萨拉姆 | 综合类 |
2 | 中东迪拜五大行业展 | 11月 | 迪拜 | 综合类 |
3 | 哈萨克斯坦阿拉木图中国商品展览会 | 5月 | 阿拉木图 | 综合类 |
4 | 中东石材展 | 6月 | 迪拜 | 石材 |
5 | 南非SAITEX国际贸易博览会 | 6月 | 约翰内斯堡 | 综合类 |
6 | 中国(约旦)商品展 | 9月 | 安曼 | 综合类 |
7 | (非洲)中国商品、技术与服务展 | 12月 | 埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴 | 综合类 |
8 | 阿尔及尔国际博览会 | 5-6月 | 阿尔及尔 | 电子产品、日用品 |
9 | 中东国际电力、照明及新能源展览会 | 4月 | 迪拜 | 能源行业 |
10 | 土耳其TEXWORLD纺织面料展 | 11月 | 伊斯坦布尔 | 纺织 |
11 | 伊朗IRANTEX纺织工业展 | 11月 | 德黑兰 | 纺织 |
12 | 肯尼亚国际纺织服装及鞋类展览会 | 8月 | 内罗毕 | 纺织、服装、鞋类 |
欧洲18个 | ||||
1 | 德国法兰克福国际礼品博览会 | 1月30-2月3日 | 德国法兰克福 | 礼品、消费品 |
2 | 德国法兰克福国际纸制品、办公用品展览会 | 1月31-2月3日 | 德国法兰克福 | 纸制品、办公用品 |
3 | 俄罗斯国际建筑建材展 | 3月31-4月3日 | 俄罗斯 | 建材 |
4 | 意大利米兰国际食品展览会 | 5月3-6日 | 意大利米兰 | 食品、茶叶 |
5 | 波兰华沙中国出口商品展(波兰国际礼品展) | 5月22-24日 | 波兰 | 礼品、消费品 |
6 | 意大利加达国际鞋展 | 6月13-16日 | 意大利加达 | 皮革、鞋类 |
7 | 匈牙利布达佩斯中国出口商品展(福建品牌产品交易会) | 6月23-25日 | 匈牙利布达佩斯 | 综合类 |
8 | 捷克布拉格中国出口商品展 | 6月29-7月1日 | 捷克 | 综合类 |
9 | 德国杜塞尔多夫国际鞋展 | 7月29-8月1日 | 德国杜塞尔多夫 | 皮革、鞋类 |
10 | 德国科隆国际体育用品及园艺博览会 | 8月31-9月2日 | 德国科隆 | 体育用品、园艺设备 |
11 | 中国品牌商品欧洲展(英国伯明翰博览会) | 9月7-10日 | 英国伯明翰 | 礼品、消费品 |
12 | 意大利米兰国际家居及消费品展 | 9月12-15日 | 意大利米兰 | 礼品、消费品 |
13 | 法国巴黎国际服装采购展暨中国纺织品贸易展览会 | 9月14-17日 | 法国巴黎 | 服装、配饰 |
14 | 俄罗斯莫斯科国际食品展 | 9月15-18日 | 俄罗斯莫斯科 | 食品、茶叶 |
15 | 俄罗斯莫斯科国际轻纺博览会 | 9月23-26日 | 俄罗斯莫斯科 | 纺织 |
16 | 意大利维罗纳石材展 | 9月30-10月3日 | 意大利维罗纳 | 石材 |
17 | 德国科隆国际食品展 | 10月10-14日 | 德国科隆 | 食品、茶叶 |
18 | 法国巴黎国际建筑博览会 | 11月2-6日 | 法国巴黎 | 建材 |
美大15个 | ||||
1 | 美国芝加哥国际家庭用品博览会 | 3月7-10日 | 美国芝加哥 | 家庭用品 |
2 | 美国奥兰多石材展 | 4月14-17日 | 美国奥兰多 | 石材 |
3 | 美国亚特兰大国际礼品及家居用品展 | 7月10-14日 | 美国亚特兰大 | 家庭用品 |
4 | 南美(巴西)家居品牌博览会 | 9月14-16日 | 巴西圣保罗 | 家庭用品 |
5 | 美国拉斯维加斯消费品展览会 | 3月1-4日 | 美国拉斯维加斯 | 综合类 |
6 | 中国品牌商品美国展 (美国拉斯维加斯消费品展览会) | 8月 | 美国拉斯维加斯 | 礼品、消费品 |
7 | 澳大利亚纺织服装展 | 11月 | 澳大利亚墨尔本 | 各类服装、面料、辅料、服饰、家纺产品、轻工制品等 |
8 | 迈阿密亚洲商品展览会 | 9月8-10日 | 美国迈阿密 | 电子产品、日用品 |
9 | 巴西国际皮革、机械设备及鞋类博览会 | 3月17-20日 | 巴西新汉堡 | 皮革、鞋类 |
10 | 美国丹佛斯(NE)/波特兰(NW)纺织面料及鞋材博览会 | NE:9月9-10日;NW:9月16-17日 | 美国(NE)丹佛斯/波特兰(NW) | 皮革、鞋类 |
11 | 巴西圣保罗国际纺织展 | 10月 | 巴西圣保罗 | 各类服装、服饰、面料、辅料、纤维纱线及家纺面料等 |
12 | 美国拉斯维加斯国际五金工具展览会 | 5月5-7日 | 美国拉斯维加斯 | 五金产品 |
13 | 美国纽约国际礼品及家庭用品进口展览会(华交会境外展) | 8月 | 美国纽约 | 礼品、消费品 |
14 | 中国品牌商品拉美展 | 11月 | 巴西圣保罗 | 综合类 |
15 | 墨西哥中国贸易展览会 | 11月 | 墨西哥瓜达拉哈拉 | 综合性贸易展览会(包括五金、机械设备、卫浴、建材等展区) |
台湾5个 | ||||
1 | 台北纺织服装展 | 10月15-17日 | 台北 | 服装、配饰 |
2 | 海峡两岸食品展 | 6月25-28日 | 台北 | 食品、茶叶 |
3 | 海峡两岸家具家居展 | 9月18-21日 | 台北 | 家具装饰 |
4 | 海峡两岸电子信息及自动化设备展 | 10月 | 台北 | 电子产品、日用品 |
5 | 海峡两岸宜居城市与生态产品展 | 12月11-14日 | 台北 | 家庭用品 |
港澳5个 | ||||
1 | 香港时装展暨第六届“品牌泉州香江行” | 1月19-22日 | 香港 | 服装、配饰 |
2 | 香港家庭用品展览会 | 4月20-23日 | 香港 | 礼品、消费品 |
3 | 澳门国际品牌连锁加盟展览会 | 7月4-6日 | 澳门 | 综合类 |
4 | 香港美食博览暨茶叶展 | 8月13-15日 | 香港 | 食品、茶叶 |
5 | 香港钟表展 | 9月8-12日 | 香港 | 钟表 |
新天展团快讯
-
[展团快讯] 出行须知 | 2024年越南国际能源及电力展览会 [2024-06-25 ] -
[展团快讯] 2024韩国劳保展即将出团,行前指南请查收! [2024-06-24 ] -
[展团快讯] 出行须知 | 2024年非洲电力与能源展 [2024-06-24 ] -
[展团快讯] 参展攻略 | 2024年欧洲自行车展 EUROBIKE [2024-06-21 ] -
[展团快讯] 现场直击:2024美国盐湖城户外用品展Outdoor Retailer Summer [2024-06-19 ] -
[展团快讯] 中国汽车品牌在俄市场份额攀升,莫斯科汽配展MIMS成拓展新助力! [2024-06-12 ] -
[展团快讯] 2024俄罗斯国际汽配展MIMS展品有哪些?(附24年展会平面图) [2024-06-11 ] -
[展团快讯] 2024年俄罗斯国际汽配展MIMS日程安排及23年数据 [2024-06-11 ]