山东外贸新篇:250场国际展会聚焦多个行业,加速山东企业开拓全球市场!
发布时间:2024-08-20 10:46:26 阅读:139 次 山东省商务厅发布了《2024年“好品山东 鲁贸全球”市场开拓境外展会计划通知》,其中,重点推荐类展会达到了250个,按产品行业分,机械设备84个、家居用品35个、五金建材30个、食品农产品29个、纺织服装26个、医药化工23个、绿色能源12个、综合类9个、体育休闲6个、服务贸易4个。(展会列表见文章后)
市场布局上,稳住欧美日韩传统市场并全力开拓新兴市场。一是增加欧美市场展会数量,引导企业利用欧美补库存机遇抢抓订单。二是放大RCEP政策享惠效应,立足我省区位和交通优势,打造对日韩出口贸易集散地。三是精准对接市场需求,深度拓展东盟、中亚、俄罗斯、西亚、非洲、拉美等新兴市场。
产品结构上,大力培育新兴产品并促进传统产品优化升级。一是扩大“新三样”、中间品等高成长性外贸产品出口。二是推动瞪羚、专精特新及制造业单项冠军等外贸新锐企业重点挖潜高端市场。三是促进食品农产品、纺织服装、家居用品等传统产品转型升级,进一步扩大市场份额。
山东省商务厅为进一步扩大企业受益覆盖面,对2024年主办类展会和各市组织的重点类展会展位费给予70%的补贴。主办类展会使用省级专项资金给予支持,对企业参加展会的展位费、展位搭建、展品运输等给予展前补贴,对展会宣传推介、客户邀请费等给予支持;各市组织的重点类展会统筹使用中央外经贸发展专项资金和市级专项资金给予支持,对企业参展发生的展位费、展位搭建、展品运输等给予展后补贴。
与时俱进,山东省积极迈出国门,深入探索并大力拓展国际市场。鲁贸全球战略不仅为出口量的增长和经济的繁荣注入了强劲动力,更成为了引进国际尖端技术与管理智慧的桥梁,有力推动着省内产业的转型升级与高质量发展。在这一过程中,山东省秉持着互利共赢的核心理念,与全球伙伴广泛建立经贸合作网络,携手共进,共创繁荣未来,实现了经济的全球化融合与可持续发展。
2024年“好品山东鲁贸全球”市场开拓境外展会计划安排
序号 | 展会名称 | 举办时间 | 举办地 | 展品范围 | 主办单位 |
1.综合类(9个) | |||||
1 | 第15届国际基础设施投资与建设展览会 | 6月 | 中国澳门 | 基础设施项目、技术及解决方案 | 澳门贸易投资促进局、 中国对外承包工程商会 |
2 | 尼日利亚(阿布贾)中国商品展 | 9月 | 尼日利亚 阿布贾 | 机械机电、建材五金、车辆及配件、家电及家居用品、纺织服装、文体用品、医药保健品及医疗器械 | 阿布贾工商会 |
3 | 2024格鲁吉亚国际贸易展 | 9月21- 23日 | 格鲁吉亚 第比利斯 | 建材机械、工业设备、消费电子家电、日用消费品、食品、汽车配件等 | 哈里喜国际展览集团 |
4 | 2024阿塞拜疆国际贸易展 | 9月26- 28日 | 阿塞拜疆巴库 | 建材机械、工业设备、消费电子家电、日用消费品、食品、汽车配件等 | 哈里喜国际展览集团 |
5 | 澳门国际贸易投资展览会 | 10月 | 中国澳门 | 综合 | 澳门贸易投资促进局 |
6 | 中国—葡语国家经贸博览会 | 10月 | 中国澳门 | 葡语国家产品及服务 | 澳门贸易投资促进局 |
7 | 澳门国际品牌连锁加盟展 | 10月 | 中国澳门 | IP产品与连锁加盟品牌产品 | 澳门贸易投资促进局 |
8 | 美国国际自有品牌商品采购展览会 | 11月12- 14日 | 美国芝加哥 | 食品、服装服饰、家具器具、手工艺品、日用消费品等 | PLMA |
9 | 沙特国际贸易展暨第十届中国商品智造展 | 12月11- 13日 | 沙特阿拉伯 吉达 | 建材机械、工业设备、消费电子家电、日用消费品、食品、汽车配件等 | 哈里喜国际展览集团 |
2.服务贸易类(4个) | |||||
10 | 香港国际创科展 | 4月 | 中国香港 | 智慧城市、初创、商贸服务 | 香港贸易发展局 |
11 | 美国生物技术大会暨展览会 | 6月 | 美国加利 福尼亚州 | 生物技术产品、技术和服务 | 中国国际商会 |
12 | 中国中医药健康(澳门)品牌展 | 10月 | 中国澳门 | 中医药 | 商务部贸发局 |
13 | 阿联酋服务贸易及特色商品展 | 10月 | 阿联酋迪拜 | 艺术、文化及旅游、创新技术、软件外包、人力资源、商业咨询及服务等 | 中东国际展览集团 |
3.机械设备(84个) | |||||
14 | 2024中东沙迦金属加工、焊接及管材设备展览会 | 1月8- 11日 | 阿联酋沙迦 | 金属加工、机床,焊接类,激光类,清洁类,管材设备 | Expo Centre Sharjah |
16 | 2024印度新德里国际塑料展 PLASTFOCUS | 2月1-5日 | 印度新德里 | 塑料机械及设备、加工机器、原材料等 | Triune Exhibitors Pvt. Ltd 、塑料机械制造协会PMMAI |
17 | 俄罗斯国际暖通、制冷、空调、卫浴及泳池设备展览会 (Aqua-therm Moscow) | 2月6- 9日 | 俄罗斯莫斯科 | 制冷暖通 | ITE Group |
19 | 2024中国机电产品(新加坡)品牌展览会 | 3月22- 24日 | 新加坡 | 工业设备、家电电子、新能源产品、工程机械、食品加工机械等 | 中国机电产品进出口商会 |
21 | 新加坡国际轮胎展 | 3月8- 10日 | 新加坡 | 轮胎及轮胎零部件 | ECI International Ltd |
22 | 环球资源香港展 | 4月/10月 | 中国香港 | 消费电子、智能家居、安防产品、家电、日用消费品、服装面料、服饰等 | 环球资源 |
23 | 2024年第23届俄罗斯石油和天然气工业展览会 NEFTEGAZ | 4月15- 18日 | 俄罗斯莫斯科 | 石油装备 | 俄罗斯工商总会 |
24 | 俄罗斯莫斯科国际轮胎及橡胶制品展览会 | 4月15- 18日 | 俄罗斯莫斯科 | 轮胎、橡胶制品 | 俄罗斯莫斯科国际展览公司 Zao Expocentr |
25 | 法兰克福(哈萨克斯坦)国际汽车零部件及售后服务展览会暨中亚(阿斯塔纳)国际商用车展览会 KIAE&Futuroad Expo Astana | 4月17- 19日 | 哈萨克斯坦 阿斯塔纳 | 汽车零部件及汽车用品等 | 法兰克福展览公司 |
26 | 2024韩国国际机床展 | 4月1- 5日 | 韩国首尔 | 机床设备及零部件 | 韩国机床产业协会 |
28 | 俄罗斯莫斯科矿业展 | 4月23- 25日 | 俄罗斯莫斯科 | 矿山机械、煤炭加工设备等 | ITE 展览集团 |
29 | 法国国际工程机械与建材机械博览(INTERMAT) | 4月24- 27日 | 法国巴黎 | 工程设备及农业机械 | 法国高美爱博展览集团 |
30 | 巴西国际农机展(Agrishow) | 4月29日- 5月3日 | 巴西 里贝朗普雷图 | 工程设备及农业机械 | 英富曼会展集团巴西公司 |
31 | 2024年沙特金属成型机床焊接及切割展 | 4月30日- 5月2日 | 沙特阿拉伯 利雅得 | 金属加工机械、焊接切割设备等 | IFG |
32 | BEYOND国际科技创新博览会 | 5月 | 中国澳门 | 消费电子 | 澳门科技总会 |
33 | 2024德国慕尼黑环博会 | 5月13- 17日 | 德国慕尼黑 | 污水处理设备及技术、垃圾处理及回收利用等 | 德国慕尼黑国际展览集团 |
34 | 马来西亚国际机床制造展 | 5月15- 18日 | 马来西亚 吉隆坡 | 机床、加工设备等 | 马来西亚国际贸易工业部 |
35 | 巴西工业展览会 Intermach | 5月15- 18日 | 巴西若因维利 | 工业零部件、金属加工机械、、塑料橡胶、电子电气等 | 德国汉诺威展览集团 |
36 | 韩国(釜山)国际机械展 | 5月16- 19日 | 韩国釜山 | 数字自动化、智能机床、试验检测仪器 | 釜山机械工业协同组合 |
37 | 俄罗斯国际机床工具及金属加工设备展览会 | 5月20- 24日 | 俄罗斯莫斯科 | 金属加工设备及零部件 | 俄罗斯机床工具协会、Expocentre展览中心 |
38 | 2024阿联酋中国轮胎汽配展 | 5月27- 29日 | 阿联酋 | 轮胎及汽车配件 | 山港海外供应链(青岛)有限公司、华轮互联科技(迪拜)有限公司 |
39 | 俄罗斯工程机械展 | 5月28- 31日 | 俄罗斯莫斯科 | 矿山机械、建筑工程机械 | Media Globe |
40 | 巴西国际机械设备及机床展览会 | 5月7- 11日 | 巴西圣保罗 | 机械设备及零配件、自动化设备、金属加工设备等 | 英富曼会展集团、巴西机械制造商协会 |
41 | 沙特阿拉伯国际工业展 | 6月 | 沙特阿拉伯 | 机床机械设备、五金建材、工业设备及配件、轮胎汽配、新能源及新能源汽车等 | DMG集团 |
42 | 2024中东(迪拜)家电电子博览会(AES) | 6月 | 阿联酋迪拜 | 智能家电、智慧厨电、个护家电、视听设备、通讯及互联设备 | 中国机电产品进出口商会 |
43 | 2024阿尔及利亚国际博览会暨中国机械电子(阿尔及利亚)品牌展览会 | 6月 | 阿尔及利亚 阿尔及尔 | 机械电子 | 中国机电产品进出口商会 |
44 | 泰国国际机械制造展览会 | 6月19- 22日 | 泰国曼谷 | 工业电机、轴承零部件、汽车零部件、模具制造 | 励展集团 |
46 | 智利北方国际矿业展 (Exponor Chile) | 6月3- 6日 | 智利 安托法加斯塔 | 工程机械 | 安托法加斯塔工业协会 |
47 | 德国科隆国际轮胎展览会 | 6月4- 6日 | 德国科隆 | 轮胎及汽车零部件 | 科隆国际展览有限公司 |
48 | 土耳其工业展览会 | 6月5- 8日 | 土耳其 伊斯坦布尔 | 自动化设备、电子电气、金属板材加工等 | 德国汉诺威展览公司、汉诺威展览(土耳其)有限公司 |
49 | 阿根廷国际消费类电子及家用电器产品展览(EH) | 7月 | 阿根廷 布宜诺斯 艾利斯 | 家电电子 | Group Eletrolar |
50 | 巴西圣保罗国际消费类电子及家电博览会(ES) | 7月15- 18日 | 巴西圣保罗 | 家电电子 | Grupo Eletrolar |
51 | 澳大利亚昆士兰矿业展览会 | 7月23- 25日 | 澳大利亚 昆士兰州 | 矿山机械 | 励展集团 |
52 | 拉丁美洲(巴拿马)国际轮胎及汽车零部件展览会 | 7月31日- 8月2日 | 巴拿马 | 轮胎及汽车零部件 | 拉丁美洲展览集团 |
54 | 俄罗斯创新工业展 | 7月8- 11日 | 俄罗斯 叶卡捷琳堡 | 工业机器人、数控机床与金属加工、新能源与电力电工、节能与新能源汽车、五金工具,焊接与切割设备 | 俄罗斯工贸部 |
55 | 中国机械电子(菲律宾)品牌展览会 | 8月 | 菲律宾马尼拉 | 发电机组、电工设备及仪器仪表、 汽车摩托车及零配件、农机等 | 中国机电产品进出口商会 |
58 | 肯尼亚国际工业展 | 8月29-31日 | 肯尼亚内罗毕 | 机床机械、建筑材料、五金工具、电子电器、 电力设备及新能源等 | 非洲之巅展览(肯尼亚)有限公司 |
59 | 德国杜塞尔多夫国际房车展 | 8月31日- 9月8日 | 德国 杜塞尔多夫 | 房车及零部件 | 德国杜塞尔多夫展览集团 |
60 | 柏林国际电子消费品及家电博览会 (IFA GM) | 9月 | 德国柏林 | 家电电子 | 德国柏林展览公司 |
61 | 土耳其国际家庭用品、礼品及家电展览 (ZUCHEX) | 9月 | 土耳其 伊斯坦布尔 | 家电电子 | 贸易杂志LifeMediaGroup与行业协会 |
63 | 德国法兰克福国际汽车及零配件展览会 | 9月10- 14日 | 德国法兰克福 | 汽车零部件 | 法兰克福展览有限公司 |
64 | 德国斯图加特金属加工展览会 | 9月10- 14日 | 德国斯图加特 | 机械零件、金属加工 | 斯图加特展览公司 |
65 | 印尼国际工程机械展 | 9月11- 14日 | 印度尼西亚 雅加达 | 建筑工程机械、矿山机械、产品配件等 | UBM |
66 | 南非国际工业展暨中国(南非)国际贸易展览会 | 9月19- 21日 | 南非 约翰内斯堡 | 机床机械、建筑材料、五金工具、电子电器、电力设备及新能源、轮胎汽配 | 南非金桥国际展览公司 |
67 | 哈萨克斯坦国际工业机械制造展览会 | 9月20- 22日 | 哈萨克斯坦 阿拉木图 | 工业机械 |
|
68 | 泰国国际建筑设备及机械展览会 | 9月20- 22日 | 泰国曼谷 | 建筑机械及设备、零部件等 | IMPACT |
69 | 美国国际矿业展览会Min expo | 9月22- 24日 | 美国 拉斯维加斯 | 矿山机械及相关产品和配件 | 美国国家矿业协会 |
70 | 俄罗斯家电及家庭用品、礼品博览会(秋季) | 9月2- 4日 | 俄罗斯莫斯科 | 家居用品、厨房用品、家用电器、户外用品、节日用品 | MOKKA Expo集团 |
71 | 哥伦比亚波哥大国际工业展 | 9月30日-10月4日 | 哥伦比亚 波哥大 | 机床、冶金铸造、自动化、塑料机械、工程及矿业机械等 | 哥伦比亚波哥大Corferias公司 |
72 | 土耳其机床及金属加工展览会 | 9月30日-10月5日 | 土耳其 伊斯坦布尔 | 机床、金属加工设备 | 土耳其机床贸易协会(TIAD)、 TUYAP展览集团 |
73 | 法兰克福(约翰内斯堡)国际汽车零部件 及售后服务贸易展会 | 9月5- 7日 | 南非 约翰内斯堡 | 汽车零部件 | 法兰克福 |
74 | 巴基斯坦国际工业展览会 | 10月 | 巴基斯坦 拉合尔 | 工程机械、数控机床、农业机械、五金建材、工业设备及配件、电力设备及新能源等 | 巴基斯坦珠峰国际展览有限公司 |
75 | 2024韩国国际工业展 | 10月 | 韩国首尔 | 机床设备、机器人、测量设备、智能成套设备 | 韩国机械工业协会 |
76 | 香港秋季电子产品展 | 10月13- 16日 | 中国香港 | 家电电子 | 香港贸易发展局 |
77 | 新加坡工业博览会 | 10月18- 20日 | 新加坡 | 自动化设备、智慧物流设备、集成能源设备等 | 德国汉诺威展览公司、新加坡新展展览集团 |
78 | 2024韩国国际工程机械展 | 10月24- 27日 | 韩国首尔 | 工程机械及零部件 | 韩国建筑设备制造商协会 |
79 | 2024年俄罗斯焊接技术、焊接设备 及服务展览会 | 10月8- 11日 | 俄罗斯莫斯科 | 焊接设备、金属切割工具、零部件 | ITE展览集团 |
80 | 2024年意大利米兰国际机床展览会 | 10月9- 12日 | 意大利米兰 | 金属切削及成型机床 | 意大利机床协会 |
81 | 中国山东出口商品(尼日利亚)展览会 | 11月 | 尼日利亚 拉各斯 | 建材五金工具、车辆及配件,家电家居用品等 | 尼日利亚拉各斯工商会 |
82 | 乌兹别克斯坦国际工业制造展暨中国出口商品(乌兹别克斯坦)展 | 11月 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 工程机械及设备、建筑机械、园林机械、加工机械、汽车配件、新能源、太阳能、电力能源及照明等 | ICA展览集团 |
83 | 中国商品和服务(乌兹别克斯坦)展 | 11月 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 工程机械设备、轻工机械及食品加工机械、汽车配件等 | 中国机电产品进出口商会 |
84 | 中国山东机电出口商品(印度)展览会 | 11月 | 印度新德里 | 通用机械、工程机械、农业畜牧机械及配件等 | 印度贸促会 |
85 | 中国机械电子(印尼)品牌展 | 8月 | 印度尼西亚 雅加达 | 机械电子 | 中国机电产品进出口商会 |
86 | 中国电子电器(印度)展览会(CEI) | 11月 | 印度孟买 | 家电电子 | 新加坡星域展览集团、世展展览集团印度公司 |
88 | 巴西国际两轮车展 | 11月 | 巴西圣保罗 | 两轮车及配件 | 励展国际展览有限公司 |
90 | 泰国曼谷国际机床展览会 Metalex Thailand | 11月 | 泰国曼谷 | 机床 | REED TRADEX CO.,LTD. |
91 | 阿联酋阿布扎比石油天然气展览会 ADIPEC | 11月11- 14日 | 阿联酋 阿布扎比 | 机械设备、仪器仪表等 | DMG展览集团 |
92 | 德国科隆过滤与分离技术设备工业展览会 | 11月12- 14日 | 德国科隆 | 丝网机械、过滤与分离相关设备 | Filtech Exhibitions Germany |
93 | 法国巴黎国际农机展览会 | 11月24- 27日 | 法国巴黎 | 农牧业机械、粮食加工机械、畜牧机械、园林园艺机械、农牧业机械配件 | 法国高美爱博展览集团 |
95 | 2024沙特工业展 | 12月 | 沙特阿拉伯 利雅得 | 机械设备及零部件、整车及汽配、电力能源、智能制造 | 中国中小企业协会 |
96 | 迪拜法兰克福汽配展 | 12月10- 12日 | 阿联酋迪拜 | 汽车零部件 | 法兰克福展览公司 |
97 | 2024乌兹别克斯坦农业科技和贸易展览会 | 待定 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 农业机械与设备、农业材料、农业技术、农业科技成果 | 青岛上合国际会展有限公司 |
4.纺织服装(26个) | |||||
98 | 德国法兰克福国际家用纺织品展览会 | 1月10- 13日 | 德国法兰克福 | 家用纺织品 | 法兰克福展览公司 |
99 | 中东(迪拜)国际安防设备与技术展览会 (INTERSEC MIDDLE EAST) | 1月16- 18日 | 阿联酋迪拜 | 安防设备及技术 | Messe Frankfurt Middle East GmbH |
100 | 柏林亚洲服装及配饰博览会 | 2月19- 21日 | 德国柏林 | 服装及服装配饰、鞋类、服装面料、辅料及配件 | 香港康亚有限公司 |
101 | 美国拉斯维加斯国际家纺、服装 及面料展览会 | 2月13- 15日 | 美国 拉斯维加斯 | 家纺成品、服装、面料及辅料。 | Advanstar Communications、鞋业协会WSA、英富曼集团 |
102 | 意大利米兰国际服装服饰展 (The One Milano)(两届) | 2月18- 21日/9月 | 意大利米兰 | 服装、皮衣皮草、服装配件 | 意大利会展企业Ente Fieristico Mifur |
104 | 日本成衣智造沙龙展 | 2月28- 29日 | 日本东京 | 服装及服装面辅料 | The Makers 事务局 |
105 | 法国巴黎国际面料服装采购展 | 2月6-8日/ 7月3-5日 | 法国巴黎 | 服装服饰、家用纺织品、服装面料 | PremièreVision |
106 | 中亚时尚成衣博览会(两届) | 3月11- 13日/8月 | 哈萨克斯坦 阿拉木图 | 成品服装、箱包、鞋帽及各类饰品 | ELT国际展览公司 |
107 | 美国西部国际保安产品展览会 (ISC WEST) | 4月10- 12日 | 美国 拉斯维加斯 | 安防及用品 | Reed Exhibitions |
108 | 越南胡志明纺织及制衣工业展览会 SaigonTex 2024 | 4月10- 13日 | 越南胡志明 | 纺织面料辅料、纺织机械及配件 | 越南纺织制衣总公司 |
110 | 香港家庭用品展暨家用纺织品展 及香港礼品及赠品展 | 4月20-23日/4月27- 30日 | 中国香港 | 家居装饰品、园艺及户外用品、餐厨用具、日用品、礼品等 | 香港贸发局 |
111 | 日本东京时尚世界鞋服及配饰展览会 Fashion World | 4月5-7日/ 10月10- 12日 | 日本东京 | 服装、箱包、鞋类及配饰、面料辅料 | 励展集团 |
112 | 2024年阿联酋迪拜纺织及服装展览会 | 5月20- 22日 | 阿联酋迪拜 | 服装纺织品、时装面料、纺织配件和饰物、鞋类、家用纺织品 | NIHALANI EVENTS MANAGEMENT 尼哈拉尼活动管理公司 |
113 | 印尼亚洲纺织时尚展 | 5月22-24日/11月20-22日 | 印度尼西亚 雅加达 | 纺织品、服装、面料、辅料、家纺 | 中纺广告展览公司 |
114 | 2024俄罗斯轻工企业博览会bee-together 订货会(一年两届) | 6月5-6日/ 11月21- 22日 | 俄罗斯莫斯科 | 服装、鞋帽、配件 | 俄罗斯时装业参与者协会(RAFI) |
115 | 澳大利亚中国纺织服装服饰展(两届) | 7月/11月 | 澳大利亚悉尼/墨尔本 | 成衣类、鞋类、服饰配件类、家纺类、面料类 | 中国纺织进出口商会 |
116 | 中国纺织品服装贸易(纽约)展览会 | 7月18- 20日 | 美国纽约 | 家用纺织品、服装、服装面料及辅料 | 中国纺织工业联合会、法兰克福展览公司 |
117 | 美国拉斯维加斯国际服装、服饰、面料及鞋类博览会 MAGIC SHOW | 8月7- 9日 | 美国 | 鞋靴、服装及面料、配饰等 | 美国麦杰克国际美国麦杰克国际公司MAGIC公司MAGIC |
118 | 俄罗斯联邦国际轻工纺织服装及面辅料展 TEXTILEGPROM | 9月19- 22日 | 俄罗斯 | 服装服饰、家纺、面辅料等 | 俄罗斯政府组织、俄罗斯纺织集团、俄罗斯轻工业集团 |
119 | AFF2023日本亚洲纺织成衣展 | 9月6-8日 | 日本东京 | 成衣、服饰、面辅料、鞋包、家纺、宠物用品。 | AFF 株式会社 |
120 | 菲律宾国际服装纺织品展暨菲律宾体育产业及体育时尚展 Philippine Apparel Textile Show & Philippine Sport Show | 10月10- 12日 | 菲律宾马尼拉 | 纺织服装、面辅料、鞋、配饰 | 中国纺织品进出口商会 |
121 | 2024年乌兹别克斯坦轻工展 | 10月18- 20日 | 乌兹别克斯坦塔什干 | 服装、鞋帽、配件 | 乌兹别克斯马萨诺阿特协会 |
123 | 越南国际体育用品及运动时尚贸易博览会 Vietnam Sport Show | 12月 | 越南胡志明 | 背包、运动休闲鞋服、健身器械、户外用品、面料辅料 | VINEXAD |
5.家居用品(35个) | |||||
126 | 法兰克福春季国际消费品展览会 | 1月26- 30日 | 德国法兰克福 | 家庭用品、礼品、装饰品 | 德国法兰克福展览公司 |
127 | 美国拉斯维加斯家具及家居装饰展览会 | 1月29日- 2月2日/ 7月30日- 8月3日 | 美国 拉斯维加斯 | 家具、家居装饰和礼品 | 国际市场中心有限合伙公司 |
128 | 德国纽伦堡玩具展览会 | 1月30日- 02月03日 | 德国纽伦堡 | 毛绒玩具、婴儿和婴儿用品、木制玩具、技术玩具、益智玩具、动作玩具模型等 | Spielwarenmesse |
129 | 香港玩具展 | 1月8-11日 | 中国香港 | 玩具、婴童用品 | 香港贸发局 |
130 | 英国伯明翰春季/秋季国际消费品博览会 | 2月/9月 | 英国伯明翰 | 家庭用品,餐厨用品,礼品及工艺品,贺卡及文具,流行饰品,节庆用品,儿童玩具等 | 英国Hyve展览集团 |
131 | 第52届日本酒店用品及餐厅用品展 | 2月13- 16日 | 日本东京 | 酒店客房设施、酒店内用品、酒店家具、厨房设备、卫生和清洁设备、食品、食品科技、酒店及餐厅环保设备 | 日本能率协会 |
132 | 俄罗斯国际玻璃展 MIR STEKLA | 2月27日- 3月1日 | 俄罗斯莫斯科 | 玻璃设备 | Expocentre AO |
133 | 美国纽约礼品及家庭用品博览会 | 2月4-7日 | 美国纽约 | 餐厨用品、花园及户外用品;礼品、家庭装饰品、玩具 | Emerald X , LLC |
134 | 日本东京国际礼品博览会 (Gift Show)(两届) | 2月6-8日/9月4-6日 | 日本东京 | 节庆礼品用品、家居用品、家纺用品、庭院装饰用品、纪念品、商业赠品等 | 日本商业指导公司 |
135 | 日本国际礼品杂货、时尚产业展 LIFESTYLE WEEK | 3月13- 15日/7月/9月 | 日本东京、 大阪 | 日用百货、礼品杂货、家居用品、庭院用品、时尚饰品、餐具厨具、婴童用品、美容健康品等 | RX Japan |
136 | 2024年美国芝加哥国际家庭用品展览会 | 3月17- 19日 | 美国芝加哥 | 厨房用品、家用清洁用品、收纳用品、户外用品、装饰用品 | 全美家庭用品制造商协会 |
137 | 泰国曼谷礼品家庭用品展览会 | 3月20- 24日 | 泰国曼谷 | 礼品及赠品、家用清洁、家居用品 | 泰国商业部出口促进厅 |
139 | 英国伦敦美容美发展览会 | 3月3-4日 | 英国伦敦 | 美容美发产品 | Trade国际展览集团 |
140 | 德国科隆健身展览会FIBO 展 | 4月11- 14日 | 德国科隆 | 健身器材 | 英国励展博览集团 |
142 | 荷兰国际自有品牌商品采购展览会 | 5月23- 24日 | 荷兰 阿姆斯特丹 | 礼品赠品、节日用品、文具、工艺品 | PLMA |
143 | 东非(肯尼亚)家居、礼品及时尚用品展 | 6月 | 肯尼亚内罗毕 | 家居用品、服装及配饰、礼品及赠品、婴童用品及玩具、美容及个人护理产品 | 非洲之巅展览(肯尼亚)有限公司 |
144 | 德国科隆国际体育用品、露营设备及 园林生活博览会 | 6月 | 德国科隆 | 花园家具及家居用品、室内及户外休闲用品 | 德国科隆展览公司 |
145 | 2024年英国五金工具、花园园艺及宠物用品展览会(GLEE) | 6月25- 27日 | 英国伯明翰 | 园林护理用品、宠物用品 | Hyve展览集团 |
146 | 美国亚特兰大国际礼品家居礼品及户外休闲用品展 | 7月15- 18日 | 美国亚特兰大 | 室内家具、家居用品、礼品赠品、户外家具 | AMERICAS MARKET |
147 | 泰国礼品玩具及家居用品展览会 MEGA SHOW BANGKOK | 7月17- 20日 | 泰国曼谷 | 礼品及家庭用品、文具办公用品、餐厨用品、收纳用品、玩具、宠物用品、户外用品 | 康亚有限公司 |
148 | 巴西国际家庭用品礼品展览会 (Home Show Brazil) | 8月 | 巴西圣保罗 | 餐厨用品、家居装饰、家纺产品、工艺礼品、节日用品 | Home Show |
149 | 2024年美国拉斯维加斯宠物用具展览会SUPERZOO | 8月14- 16日 | 美国 拉斯维加斯 | 宠物用品、水族用品 | 美国世界宠物协会 |
150 | 澳大利亚尔本礼品及家庭用品博览会 GIFT FAIR | 8月3- 6日 | 澳大利亚 墨尔本 | 礼品、生活用品、日用消费品、家用消费品 | 励展集团 |
151 | 美国拉斯维加斯消费品及礼品展览会ASD | 8月4- 7日 | 美国 拉斯维加斯 | 礼品、家居、美容、时尚配饰、宠物产品、日用消费品 | Emerald Expositions |
152 | 中国-东盟(泰国)商品贸易展览会暨亚洲家居时尚生活及汽配产品展览会 | 9月 | 泰国曼谷 | 家居生活用品、装饰礼品、五金工具、家电电子、时尚鞋服饰 | 中国对外贸易中心、中国机电产品进出口商会 |
153 | 2024中国消费品(澳大利亚)品牌展 | 9月 | 澳大利亚悉尼 | 家用工具、婴童用品、家居用品、纺织服装、厨房用品、家用电器、节日礼品 | 商务部贸发局 |
154 | 德国科隆国际婴幼儿及儿童用品展 | 9月3-5日 | 德国科隆 | 各类婴童用品 | 德国科隆展览公司 |
155 | 日本国际园艺及园艺五金工具用品展 | 10月11- 13日 | 日本东京 | 园艺用品、手动工具、内饰装饰品,家居用品等 | 日本励展集团 |
156 | 智利国际智能家居及厨卫展 | 10月15- 17日 | 智利 | 家具、家居用品、可视对讲、防盗报警、监控、门禁系统、家用及商用厨具 | 智利建筑商会(CChC) |
157 | 香港国际玩具及礼品展暨亚洲赠品及家居用品展 | 10月20-23日/10月27-29日 | 中国香港 | 礼品、旅游用品、服装饰品及配件、文具等 | 康亚有限公司 |
158 | 德国杜塞尔多夫国际玻璃技术展览会GLASSTEC 2024 | 10月22- 25日 | 德国 杜塞尔多夫 | 玻璃、玻璃制品及设备技术 | 杜塞尔多夫展览公司 |
6.食品农产品(28个) | |||||
160 | 迪拜海湾食品展 Gulfood | 2月20- 24日 | 阿联酋迪拜 | 食品及饮料、酒店设备、食品包装机械 | Dubai World Trade Centre |
161 | 北美水产品博览会 | 3月12- 14日 | 美国波士顿 | 水产品、水产品加工及包装机械 | DBC集团 |
162 | 2024 Natural Products Expo West 美国(西部)天然产品博览会(NPEW) | 3月13- 16日 | 美国阿纳海姆 | 天然提取物原料、膳食补充剂、天然有机食品、食品配料、有机宠物食品 | PENTON |
163 | 英国国际食品和饮料展览会 IFE | 3月20- 22日 | 英国伦敦 | 面包及糕点,啤酒和果汁,奶酪和乳制品,儿童食品,调味品,方便食品,地方风味食品,海产品,生鲜食品等 | 蒙哥马利展览集团 |
164 | 日本国际食品及饮料展(东京) | 3月7- 10日 | 日本东京 | 食品、饮料、调味品及食品原辅料添加剂等 | 日本能率协会 |
165 | 欧洲国际水产品及水产技术展 | 4月23- 25日 | 西班牙 巴塞罗那 | 水产品、水产服务及组织、水产边缘产品、水产品加工设备、水产运输、仓储包装设备等 | Diversified Communications |
166 | 科隆国际糖果及休闲食品展 | 4月23- 25日 | 德国科隆 | 甜食,糖果,点心,休闲食品等 | 科隆国际展览公司 |
167 | 日本国际食品添加剂和配料展览会 | 5月17- 19日 | 日本东京 | 天然色素、抗氧化剂、防腐剂、甜味剂、食品配料、脱水蔬菜、蔬菜果汁等 | 日本食品化学新闻社 |
168 | 意大利米兰食品加工展览会 | 5月28- 30日 | 意大利米兰 | 肉类、家禽和肉制品及加工设备 | 汉诺威米兰展览有限公司 |
170 | 2024年韩国釜山国际食品展 | 5月29日- 6月1日 | 韩国釜山 | 食品及配料、农林产品、水产品、健康食品、食品加工机械 | 韩国保健产业振兴院、韩国食品安全管理认证院、釜山MBC电视 |
172 | 俄罗斯国际包装展览会、国际印刷展览会、国际纸业展览会 | 6月18- 21日 | 俄罗斯莫斯科 | 包装容器及包装制品 | Hyve展览集团 |
