2024下半年广东商品境外展览列表一览,参展最高可获3万元补贴
发布时间:2024-08-13 16:13:50 阅读:346 次2024年,广东省商务厅已选定300场境外重点展会作为“粤贸全球”广东商品境外展览平台,遍布全球32个国家和地区,实现了重点市场、优势产业的全覆盖。这些展会不仅为广东企业提供了展示产品和技术的机会,还促进了与国际市场的深度交流与合作。
广东省商务厅遴选出300场“粤贸全球”计划境外展会,重点支持企业开拓东南亚、欧洲、俄罗斯、美国、中东及港澳等重点市场。实现全省重点市场、优势产业全覆盖,其中工业设备(32场)、服装服饰(26场)、汽车零部件(20场)、建材(20场)、照明(18场)、消费电子电器(17场)、家居用品(13场)、家用电器政策支持与资金补助。
政策支持和资金补助
为了鼓励企业积极参展,广东省商务厅制定了一系列支持政策。
对外贸企业参加《2024 年“粤贸全球”广东商品境外展览平台列表》中的境外展会(见文章下表),按单个展位的展位费最高有80%的比例、最高不超过3万元的标准给予支持,每家企业同一展会最多支持2个标准展位(每个标准展位 9 平方米),同一业务年度支持单个企业参加的“粤贸全球”境外展会原则上不超过 5 个,具体标准视国家和地区不同有所区别。(10场)等重点行业均筛选了一大批优质展会供企业选择。
序号 | 国别 | 单企单展最高支持金额 | |
1 | 一带一路市场 | 印尼 | 60000 |
2 | 马来西亚 | 50000 | |
3 | 越南 | 50000 | |
4 | 缅甸 | 50000 | |
5 | 泰国 | 60000 | |
6 | 菲律宾 | 50000 | |
7 | 柬埔寨 | 50000 | |
8 | 俄罗斯 | 60000 | |
9 | 哈萨克斯坦 | 50000 | |
10 | 阿联酋 | 60000 | |
11 | 沙特阿拉伯 | 60000 | |
12 | 印度 | 50000 | |
13 | 土耳其 | 60000 |
14 | RCEP市场 | 日本 | 60000 |
15 | 韩国 | 60000 | |
16 | 新加坡 | 60000 | |
17 | 澳大利亚 | 60000 | |
18 | 新西兰 | 60000 | |
19 | 欧美市场 | 美国 | 60000 |
20 | 德国 | 60000 | |
21 | 英国 | 60000 | |
22 | 法国 | 60000 | |
23 | 意大利 | 60000 | |
24 | 波兰 | 50000 | |
25 | 捷克 | 50000 | |
26 | 西班牙 | 60000 | |
27 | 新兴市场 | 南非 | 60000 |
28 | 肯尼亚 | 60000 | |
29 | 埃塞俄比亚 | 60000 | |
30 | 坦桑尼亚 | 60000 | |
31 | 尼日利亚 | 60000 | |
32 | 埃及 | 60000 | |
33 | 墨西哥 | 60000 | |
34 | 秘鲁 | 60000 | |
35 | 阿根廷 | 60000 | |
36 | 巴西 | 60000 | |
37 | 港澳市场 | 香港、澳门地区 | 60000 |
2024上半年展会列表:https://www.valuedshow.com/expoinfo/10601.html
2024年“粤贸全球”广东商品境外展览平台列表(2024年7-12月)
序号 | 展会名称 | 举办地点 | 展品类别 | 开展时间 |
111 | 巴黎国际服装服饰采购展暨中国纺织品服装贸易展览会(巴黎) | 法国 | 服装服饰 | 7月1-3日 |
112 | 2024越南国际机床、制造、金属加工、五金及自动化展览会 | 越南 | 工业设备 | 7月2-5日 |
113 | 2024年泰国新能源电动车及充电桩展览会 | 泰国 | 汽车及零部件 | 7月3-5日 |
114 | 第二届侨交会(越南)智能科技展 | 越南 | 综合 | 7月4-6日 |
115 | 2024亚洲(新加坡)消费品采购博览会 | 新加坡 | 综合 | 7月4-6日 |
116 | 俄罗斯创新工业博览会 | 俄罗斯 | 工业设备 | 7月8-11日 |
117 | 2024年巴西BIFS国际纺织面辅料及服装采购博览会 | 巴西 | 服装服饰 | 7月10-12日 |
118 | 2024年(越南)国际消费类电子及信息技术展览会 | 越南 | 消费类电子产品 | 7月10-12日 |
119 | 2024越南电商选品博览会 | 越南 | 综合 | 7月10-12日 |
120 | 2024年中美洲(墨西哥)国际汽车零部件、汽车技术及服务展览会 | 墨西哥 | 汽车及零部件 | 7月10-12日 |
121 | 第二十四届越南国际鞋类、皮革及工业设备展览会 | 越南 | 工业设备、鞋类 | 7月10-12日 |
122 | 2024墨西哥中国投资贸易交易会 | 墨西哥 | 综合 | 7月10-12日 |
123 | 2024年第三十三届马来西亚国际橡塑、包装展 | 马来西亚 | 塑料橡胶 | 7月11-13日 |
124 | 2024马来西亚机械设备展暨广告与LED照明展览会 | 马来西亚 | 灯具照明 | 7月11-13日 |
125 | 2024年7月英国伦敦服装服饰鞋类展览会 | 英国 | 服装服饰 | 7月14-16日 |
126 | 2024年巴西国际消费类电子及家用电器产品展览会 | 巴西 | 消费类电子产品 | 7月15-18日 |
127 | 纽约TEXWORLD服装面料展、纽约国际服装采购展、纽约国际家纺采购展( HTSE )暨中国纺织品服装贸易展览会 | 美国 | 服装服饰 | 7月16-18日 |
128 | 越南 | 新能源 | 7月17-19日 | |
129 | 马来西亚 | 食品饮料 | 7月17-19日 | |
130 | 2024年泰国国际消费品、消费电子及灯饰展览会 | 泰国 | 综合 | 7月17-20日 |
131 | 美国 | 美容美发 | 7月23-25日 | |
132 | 2024亚洲时尚(泰国)展 | 泰国 | 箱包皮具 | 7月25-27日 |
133 | 2024泰国国际电器博览会 | 泰国 | 家用电器 | 7月25-27日 |
134 | 2024粤澳名优商品展 | 中国澳门 | 综合 | 7月25-28日 |
135 | 2024年印度新德里国际机床展 | 印度 | 工业设备 | 7月26-29日 |
序号 | 展会名称 | 举办地点 | 展品类别 | 开展时间 |
163 | 2024年德国科隆K+J婴童展 | 德国 | 玩具 | 9月3-5日 |
164 | 香港钟表展 | 中国香港 | 珠宝钟表 | 9月3-7日 |
165 | 日本东京秋季国际礼品展览会 | 日本 | 家庭用品及礼品 | 9月4-6日 |
166 | 2024年泰国国际LED照明展 | 泰国 | 灯具照明 | 9月5-7日 |
167 | 2024年柏林国际电子消费品及家电博览会 | 德国 | 家用电器,消费类电子产品 | 9月6-10日 |
168 | 2024年励展华博亚洲国际礼品展览会-印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 家庭用品及礼品 | 9月6-8日 |
169 | 第五届侨交会(吉隆坡)智能科技展 | 马来西亚 | 综合 | 9月9-11日 |
170 | 2024年中国消费品(俄罗斯)品牌展 | 俄罗斯 | 综合 | 9月9-11日 |
171 | 2024美国芝加哥国际机械制造技术展览会 | 美国 | 工业设备 | 9月9-14日 |
172 | 2024年俄罗斯国际纺织面料展 | 俄罗斯 | 纺织 | 9月10-12日 |
173 | 2024年法兰克福国际汽车零配件及售后服务展览会 | 德国 | 汽车及零部件 | 9月10-14日 |
174 | 2024越南国际电子生产设备暨微电子工业展 | 越南 | 电子元器件 | 9月11-13日 |
175 | 2024年第一届中国(美国)贸易博览会 | 美国 | 综合 | 9月11-13日 |
176 | 2024亚太涂料展览会 | 印度尼西亚 | 化工 | 9月11-13日 |
177 | 2024全球合法与可持续木业高峰论坛 | 中国澳门 | 环保 | 9月12-13日 |
178 | 侨交会2024(迪拜)智能科技展 | 阿联酋 | 综合 | 9月12-14日 |
179 | 九月香港珠宝首饰展览会 | 中国香港 | 珠宝钟表 | 9月16-20日 |
180 | 2024年第九届中国(墨西哥)贸易博览会 | 墨西哥 | 综合 | 9月17-19日 |
181 | 2024意大利米兰皮具箱包展览会(秋季) | 意大利 | 箱包皮具 | 9月17-20日 |
182 | 2024年俄罗斯国际照明展及俄罗斯国际智能建筑展览会 | 俄罗斯 | 灯具照明 | 9月17-20日 |
183 | 2024第39届俄罗斯国际礼品及消费品展览会 | 俄罗斯 | 家庭用品及礼品 | 9月17-18日 |
184 | LINEAPELLE意大利琳琅沛丽皮革展 | 意大利 | 箱包皮具 | 9月17-19日 |
185 | 2024俄罗斯国际舞台灯光音响设备及乐器展览会 | 俄罗斯 | 灯具照明 | 9月17-19日 |
186 | 2024年第十一届中国(巴西)贸易博览会 | 巴西 | 综合 | 9月17-19日 |
187 | 2024年巴西国际照明展 | 巴西 | 灯具照明 | 9月17-20日 |
188 | 2024年俄罗斯电子元器件及仪器仪表展览会 | 俄罗斯 | 电子元器件 | 9月18-20日 |
189 | 第十一届中国-东盟(泰国)商品贸易展览会暨泰国家居用品、时尚生活展/泰国汽车及零部件展览会 | 泰国 | 综合 | 9月18-20日 |
190 | 第22届越南胡志明市国际包装工业展 | 越南 | 工业设备 | 9月18-21日 |
序号 | 展会名称 | 举办地点 | 展品类别 | 开展时间 |
191 | 九月香港珠宝首饰展览会 | 中国香港 | 珠宝钟表 | 9月18-22日 |
192 | 2024年德国多特蒙德烟草展 | 德国 | 烟草 | 9月19-21日 |
193 | 环球资源印尼展(电子产品,品质生活) | 印度尼西亚 | 综合 | 9月19-21日 |
194 | 2024中国国际电商产业博览会暨印度尼西亚选品展览会 | 印度尼西亚 | 综合 | 9月19-21日 |
195 | 2024土耳其秋季国际家庭用品、礼品及家用电器展览会 | 土耳其 | 家庭用品及礼品 | 9月19-22日 |
196 | SEASONS时尚首饰及配饰秋季展 | 中国香港 | 珠宝钟表 | 9月20-24日 |
197 | 2024年第八届中国(南非)贸易博览会 | 南非 | 综合 | 9月24-26日 |
198 | 俄罗斯莫斯科国际玩具及婴童用品展 | 俄罗斯 | 玩具 | 9月24-27日 |
199 | 意大利 | 建材五金 | 9月24-27日 | |
200 | 2024马来西亚国际电器博览会 | 马来西亚 | 家用电器 | 9月25-27日 |
201 | 2024年第六届中国-马来西亚(吉隆坡)商品展 | 马来西亚 | 综合 | 9月25-27日 |
202 | 2024年第四届MCTE马来西亚电气电子及灯饰照明展 | 马来西亚 | 灯具照明 | 9月25-27日 |
203 | 2024年第三届MCTE马来西亚食品、预制菜及冷链展 | 马来西亚 | 食品饮料 | 9月25-27日 |
204 | 2024年印尼雅加达木工机械及家具配件展 | 印度尼西亚 | 工业设备 | 9月25-28日 |
205 | 2024年印度尼西亚雅加达国际地铺、厨房卫浴及智能家居展览会 | 印度尼西亚 | 建材五金 | 9月25-28日 |
206 | 2024年第六届MCTE马来西亚五金、家居、建材展 | 马来西亚 | 建材五金 | 9月25-27日 |
207 | 越南国际体育用品及运动时尚贸易博览会 | 越南 | 户外体育用品 | 9月26-28日 |
208 | 2024广东(澳大利亚)商品展览会 | 澳大利亚 | 综合 | 9月26-28日 |
209 | 第四届侨交会(雅加达)智能科技展 | 印度尼西亚 | 综合 | 9月26-28日 |
210 | 广东创新高品质消费品展览会(伦敦站) | 英国 | 综合 | 9月27-29日 |
211 | 2024年法国巴黎国际卫浴展览会 | 法国 | 建材五金 | 9月30日-10月3日 |
212 | 2024越南国际机床及金属加工展览会 | 越南 | 工业设备 | 10月2-4日 |
213 | 2024年美洲移动通讯展 | 美国 | 移动通讯 | 10月8-10日 |
214 | 2024第10届越南河内国际机床、金属加工、五金、自动化展 | 越南 | 工业设备 | 10月8-10日 |
215 | 2024年墨西哥工业展 | 墨西哥 | 工业设备 | 10月9-11日 |
216 | 秘鲁 | 灯具照明 | 10月9-12日 | |
217 | 俄罗斯 | 美容美发 | 10月9-12日 | |
218 | 2024印尼国际包装印刷展 | 印度尼西亚 | 工业设备 | 10月9-12日 |
219 | 环球资源香港展一期(消费电子,电子元器件) | 中国香港 | 综合 | 10月11-14日 |
220 | 香港秋季电子产品展 | 中国香港 | 消费类电子产品 | 10月13-16日 |
221 | 新加坡工业博览会 | 新加坡 | 工业设备 | 10月14-16日 |
222 | 2024第二届新西兰-中国商品博览会 | 新西兰 | 综合 | 10月14-16日 |
223 | 日本 | 服装服饰 | 10月15-17日 | |
224 | 2024年北美国际金属加工展览会 | 美国 | 工业设备 | 10月15-17日 |
225 | 智利 | 建材五金 | 10月15-17日 | |
226 | 2024年越南国际塑胶工业展 | 越南 | 塑料橡胶 | 10月16-19日 |
227 | 第二届中国—葡语国家经贸博览会(澳门) | 中国澳门 | 综合 | 10月17-20日 |
228 | 第二十九届澳门国际贸易投资展览会 | 中国澳门 | 综合 | 10月17-20日 |
229 | 澳门国际品牌连锁加盟展2024 | 中国澳门 | 品牌连锁 | 10月17-20日 |
230 | 2024年亚洲工业与能源装备(马来西亚)博览会 | 马来西亚 | 工业设备 | 10月18-20日 |
序号 | 展会名称 | 举办地点 | 展品类别 | 开展时间 |
231 | 环球资源香港展二期(移动电子,智能家居,安防及家电,品质生活,家居及餐厨用品) | 中国香港 | 综合 | 10月18-21日 |
234 | 2024印度国际电器博览会 | 印度 | 家用电器 | 10月24-26日 |
235 | 香港国际户外及科技照明博览 | 中国香港 | 灯具照明 | 10月26-29日 |
236 | 环球资源香港展三期(婴童用品,运动及户外,时尚产品) | 中国香港 | 综合 | 10月27-30日 |
237 | 香港国际秋季灯饰展 | 中国香港 | 灯具照明 | 10月27-30日 |
238 | 2024年阿联酋迪拜美容展览会 | 阿联酋 | 美容美发 | 10月28-30日 |
239 | 2024 IEAE越南(河内)国际消费类电子及家用电器展 | 越南 | 家用电器,消费类电子产品 | 10月30日-11月1日 |
240 | 2024年墨西哥国际美甲、美容美发展览会 | 墨西哥 | 美容美发 | 11月3-5日 |
241 | 沙特阿拉伯 | 新能源 | 11月4-7日 | |
242 | 沙特阿拉伯 | 建材五金 | 11月4-7日 | |
243 | 2024年土耳其国际陶瓷及厨卫展览会 | 土耳其 | 建材五金 | 11月4-8日 |
244 | 2024美国拉斯维加斯国际汽车零配件及售后服务展暨2024年广东外贸转型升级基地“品牌出海”美国汽配展 | 美国 | 汽车及零部件 | 11月5-7日 |
245 | 2024迪拜餐饮设备博览会暨 2024广东外贸转型升级基地“品牌出海”阿联酋包装展 | 阿联酋 | 综合 | 11月5-7日 |
序号 | 展会名称 | 举办地点 | 展品类别 | 开展时间 |
246 | 中国出口商品(西非)展览会暨第38届拉各斯国际贸易展览会 | 尼日利亚 | 综合 | 11月5-7日 |
247 | 法国劳保展 | 法国 | 服装服饰 | 11月5-7日 |
248 | 尼日利亚纺织服装博览会(NGTEX) | 尼日利亚 | 服装服饰 | 11月5-7日 |
249 | 美国 | 汽车及零部件 | 11月5-7日 | |
250 | 2024年美国拉斯维加斯改装国际汽配展 | 美国 | 汽车及零部件 | 11月5-8日 |
251 | 2024年西班牙国际电力及照明展 | 西班牙 | 灯具照明 | 11月5-8日 |
252 | 意大利 | 两轮车及零部件 | 11月5-10日 | |
253 | 2024年中亚照明及电气工程展览会 | 哈萨克斯坦 | 灯具照明 | 11月6-8日 |
254 | 时尚物料展东盟展 | 泰国 | 服装服饰 | 11月6-8日 |
255 | 2024年第十四届中国(波兰)贸易博览会 | 波兰 | 综合 | 11月6-8日 |
256 | 2024年肯尼亚内罗毕国际五大行业展览会 | 肯尼亚 | 综合 | 11月6-8日 |
257 | 香港国际眼镜展 | 中国香港 | 眼镜 | 11月6-8日 |
258 | 2024年德国杜塞尔多夫国际外科及医疗用品展览会 | 德国 | 医疗产业 | 11月11-14日 |
259 | 亚太区美容供应链展 | 中国香港 | 美容美发 | 11月12-14日 |
260 | 德国SPS智能生产解决方案展览会 | 德国 | 工业设备 | 11月12-14日 |
261 | 2024年第二届中国(德国)贸易博览会 | 德国 | 综合 | 11月12-14日 |
262 | 2024年德国慕尼黑国际电子元器件展览会 | 德国 | 电子元器件 | 11月12-15日 |
263 | 中国香港 | 美容美发 | 11月13-15日 | |
264 | 2024印度尼西亚国际电器博览会 | 印度尼西亚 | 家用电器 | 11月14-16日 |
265 | 2024年埃及国际信息科技及消费电子展览会 | 埃及 | 消费类电子产品 | 11月17-20日 |
266 | 2024年11月沙特阿拉伯国际纺织服装工业展 | 沙特阿拉伯 | 服装服饰 | 11月18-20日 |
267 | 2024年俄罗斯莫斯科国际家具展览会 | 俄罗斯 | 家具 | 11月18-22日 |
268 | 2024美国迈阿密服装纺织品采购展 | 美国 | 服装服饰 | 11月19-21日 |
269 | 2024泰国(曼谷)国际机床和金属加工机械展览会 | 泰国 | 工业设备 | 11月19-22日 |
270 | 第二届侨交会(曼谷)智能科技展 | 泰国 | 综合 | 11月20-22日 |
271 | 第21届东博会越南机电展 | 越南 | 工业设备 | 11月21-23日 |
272 | 2024广东(迪拜)商品展览会 | 阿联酋 | 综合 | 11月21-23日 |
273 | 马来西亚汽车配件展览会 | 马来西亚 | 汽车及零部件 | 11月22-24日 |
274 | 2024澳大利亚中国纺织服装服饰展-11月 | 澳大利亚 | 服装服饰 | 11月19-21日 |
275 | AFF东京2024冬 | 日本 | 服装服饰 | 11月27-29日 |
276 | 环球(越南)电子智能制造展 | 越南 | 电子元器件 | 11月28-30日 |
277 | 2024年第八届中国(印尼)贸易博览会 | 印度尼西亚 | 综合 | 11月28日-12月1日 |
278 | 2024第八届印尼国际家用电器及电子消费品展AES | 印度尼西亚 | 家用电器,消费类电子产品 | 11月28日-12月1日 |
279 | 2024印尼建材家装展BDE | 印度尼西亚 | 建材五金 | 11月28日-12月1日 |
280 | 2024 马来西亚电商选品博览会 | 马来西亚 | 综合 | 11月29日-12月1日 |
281 | 2024年俄罗斯国际医疗医药展览会 | 俄罗斯 | 医疗产业 | 12月2-6日 |
282 | 德国 | 服装服饰 | 12月3-5日 | |
283 | 2024印尼国际制造机械设备、材料及五金工具展览会 | 印度尼西亚 | 工业设备 | 12月4-7日 |
284 | 2024年第33届土耳其国际塑料工业展 | 土耳其 | 塑料橡胶 | 12月4-7日 |
285 | 2024亚洲时尚(越南)展 | 越南 | 服装服饰 | 12月5-7日 |
286 | 2024 IEAE印度国际消费类电子及家用电器展 | 印度 | 家用电器,消费类电子产品 | 12月7-9日 |
287 | 第二届侨交会(香港)智能科技展 | 中国香港 | 综合 | 12月8-10日 |
序号 | 展会名称 | 举办地点 | 展品类别 | 开展时间 |
288 | 2024中东迪拜国际汽车零配件及售后服务展览会暨2024年广东外贸转型升级基地“ 品牌出海”迪拜汽配展 | 阿联酋 | 汽车及零部件 | 12月10-12日 |
289 | 2024沙特国际贸易展 | 沙特阿拉伯 | 综合 | 12月11-13日 |
290 | 中国商品(印度孟买)展览会暨印度国际家具博览会暨印度国际消费类电子及家电展览会 | 印度 | 综合 | 12月12-14日 |
291 | 2024年印度国际建筑建材及室内装饰展12 月 | 印度 | 建材五金 | 12月12-15日 |
292 | 2024年俄罗斯莫斯科国际车展 | 俄罗斯 | 汽车及零部件 | 12月12-15日 |
293 | 第三届中国(澳门)国际高品质消费博览会 | 中国澳门 | 高品质消费产品及服务 | 12月15-17日 |
294 | 2024年第十七届中国(阿联酋)贸易博览会 | 阿联酋 | 综合 | 12月17-19日 |
295 | 2024第十七届阿联酋国际家用电器及电子消费品展AES | 阿联酋 | 家用电器,消费类电子产品 | 12月17-19日 |
296 | 2024迪拜建材家装展BDE | 阿联酋 | 建材五金 | 12月17-19日 |
297 | 2024 IGHE越南国际礼品及家庭用品展 | 越南 | 家庭用品及礼品 | 12月18-20日 |
298 | 2024 IBTE越南国际玩具及婴童用品展 | 越南 | 玩具 | 12月18-20日 |
299 | 2024年第十届中国(印度)贸易博览会 | 印度 | 综合 | 12月18-20日 |
300 | 2024越南国际电器博览会 | 越南 | 家用电器 | 12月21-23日 |
信息来源:广东省商务厅 http://www.gddofcom.gov.cn/
-
[展团快讯] 出行须知 | 2024年越南国际能源及电力展览会 [2024-06-25 ] -
[展团快讯] 2024韩国劳保展即将出团,行前指南请查收! [2024-06-24 ] -
[展团快讯] 出行须知 | 2024年非洲电力与能源展 [2024-06-24 ] -
[展团快讯] 参展攻略 | 2024年欧洲自行车展 EUROBIKE [2024-06-21 ] -
[展团快讯] 现场直击:2024美国盐湖城户外用品展Outdoor Retailer Summer [2024-06-19 ] -
[展团快讯] 中国汽车品牌在俄市场份额攀升,莫斯科汽配展MIMS成拓展新助力! [2024-06-12 ] -
[展团快讯] 2024俄罗斯国际汽配展MIMS展品有哪些?(附24年展会平面图) [2024-06-11 ] -
[展团快讯] 2024年俄罗斯国际汽配展MIMS日程安排及23年数据 [2024-06-11 ]